Quinta, 17/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 00:09 | 1.2 m | 23:39 | 1.2 m | 00:41 | 1.5 m |
| 07:11 | 0.4 m | 04:06 | 0.6 m | 06:24 | 0.4 m |
| 13:08 | 1.4 m | 05:58 | 0.6 m | 14:04 | 1.8 m |
| 18:26 | 0.3 m | 08:02 | 0.5 m | 18:43 | 0.1 m |
| 13:06 | 1.4 m | ||||
| 18:49 | 0.2 m | ||||
Sexta, 18/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 00:58 | 1.3 m | 00:21 | 1.3 m | 01:23 | 1.6 m |
| 06:56 | 0.3 m | 05:58 | 0.4 m | 07:02 | 0.2 m |
| 13:49 | 1.4 m | 13:51 | 1.4 m | 14:51 | 1.8 m |
| 19:13 | 0.3 m | 19:11 | 0.2 m | 19:28 | 0.1 m |
Sábado, 19/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 01:36 | 1.4 m | 01:06 | 1.4 m | 01:53 | 1.7 m |
| 07:15 | 0.2 m | 06:34 | 0.2 m | 07:38 | 0.1 m |
| 14:28 | 1.5 m | 14:30 | 1.5 m | 15:34 | 1.8 m |
| 19:56 | 0.3 m | 19:39 | 0.2 m | 20:11 | 0.1 m |
Domingo, 20/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 02:09 | 1.4 m | 01:56 | 1.4 m | 02:28 | 1.7 m |
| 07:38 | 0.2 m | 07:13 | 0.2 m | 08:04 | 0.0 m |
| 15:09 | 1.5 m | 15:26 | 1.5 m | 16:13 | 1.8 m |
| 20:34 | 0.3 m | 20:15 | 0.2 m | 20:56 | 0.1 m |
Segunda, 21/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 02:45 | 1.4 m | 02:32 | 1.3 m | 03:00 | 1.8 m |
| 08:04 | 0.2 m | 07:56 | 0.1 m | 08:36 | 0.0 m |
| 15:54 | 1.5 m | 16:04 | 1.5 m | 16:58 | 1.8 m |
| 20:51 | 0.3 m | ||||
Terça, 22/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 21:08 | 0.3 m | 03:43 | 1.3 m | 21:30 | 0.1 m |
| 03:15 | 1.4 m | 08:49 | 0.1 m | 03:32 | 1.7 m |
| 08:32 | 0.2 m | 16:41 | 1.5 m | 09:04 | 0.0 m |
| 16:38 | 1.5 m | 17:39 | 1.8 m | ||
Quarta, 23/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 21:36 | 0.3 m | 21:09 | 0.3 m | 22:02 | 0.1 m |
| 03:47 | 1.3 m | 04:36 | 1.3 m | 03:58 | 1.7 m |
| 09:06 | 0.2 m | 09:11 | 0.1 m | 09:39 | 0.0 m |
| 17:13 | 1.4 m | 17:00 | 1.5 m | 18:13 | 1.8 m |